תוכן עניינים:
סקירה של סימני חיוניים לילדים
לחץ הדם, קצב הדופק, קצב הנשימה והטמפרטורה הם הסימנים החיוניים השגרתיים הנמדדים ברפואה. סימנים חיוניים אלה נשארים קבועים יחסית לאורך חיי הבוגרים. אך ילדים אינם מבוגרים קטנים, וסימנים חיוניים נורמליים שונים כאשר ילוד הופך לתינוק ואז ילד.
הערכים הנורמליים ללחץ הדם, קצב הדופק וקצב הנשימה משתנים ככל שהיילוד / התינוק / הילד גדל ומתיישן.
טמפרטורת הגוף לא משתנה עם הגיל. עם זאת, טמפרטורת הגוף עשויה להשתנות בהתאם לשעה ביום, וטמפרטורה רגילה עשויה לנוע בין 97.0 F (36.1 C) ל- 100.3 F (37.9 C). טמפרטורת פי הטבעת של 38.0 מעלות צלזיוס נחשבת לחום.
מהם טווחים נורמליים של סימני חיוניים לגילאים שונים?
התרשימים הבאים מסכמים את טווח הסימנים החיוניים הרגילים המבוססים על גיל.
גיל | קצב ער | שיעור שינה |
---|---|---|
ילוד (<28 ד ') | 100-165 | 90-160 |
תינוקת (1 עד 1 שנה) | 100-150 | 90-160 |
פעוט (1-2 שנים) | 70-110 | 80-120 |
גן ילדים (3-5 י ') | 65-110 | 65-100 |
גיל בית ספר (6-11 שנים) | 60-95 | 58-90 |
מתבגר (12-15 י ') | 55-85 | 50-90 |
גיל | שיעור נשימה רגיל |
---|---|
תינוקות (<1 שנה) | 30-55 |
פעוט (1-2 שנים) | 20-30 |
גן ילדים (3-5 י ') | 20-25 |
גיל בית ספר (6-11 שנים) | 14-22 |
מתבגר (12-15 י ') | 12-18 |
גיל | לחץ דם סיסטולי | לחץ הדם הדיאסטולי |
---|---|---|
לידה (12 שעות) | 60-85 | 45-55 |
ילוד (96 שעות) | 67-84 | 35-53 |
תינוקת (1-12 יום) | 80-100 | 55-65 |
פעוט (1-2 שנים) | 90-105 | 55-70 |
גן ילדים (3-5 שנים) | 95-107 | 60-71 |
גיל בית ספר (6-9 שנים) | 95-110 | 60-73 |
נקבה (10-11 שנים) | 100-119 | 65-76 |
מתבגר (12-15 י ') | 110-124 | 70-79 |
יוגה לילדים: מרגיעה ומצבים ידידותיים לילדים
NOODP "שם =" רובוטים " = "הבא בראש
מדריך של אמא ל סימנים חיוניים לילדים
תוצאות בדיקת שתן, פרשנות וערכים תקינים
קרא על שתן, בדיקה פשוטה המשמשת לאבחון זיהומים ומצבים כמו דלקות בדרכי השתן, אבנים בכליות, מצבי כליות, התייבשות, מחלות כבד ועוד.